SSD M.2 NVMe 2280 KingSpec de 256GB NE-256
visto na Shopee · acompanhado desde 05/11/2026 · última checagem 05/11/2026
R$ 419,00
Ver na loja ↗
Histórico de preços
| data | preço observado |
|---|---|
| 05/11/2026 | R$ 419,00 |
Preços parecidos
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- Disco Rígido Ssd Nvme Kingspec Capacidade Ssd 1tb 2280 M.2 Cor Preto R$ 997,00 · Mercado Livre