SSD Kingston NV3, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Azul - SNV3S/1000G
visto na KaBuM · acompanhado desde 02/10/2026 · última checagem 17/11/2026
R$ 1.299,99
Ver na loja ↗
já esteve por R$ 1.189,99 — vale acompanhar
Histórico de preços
| data | preço observado |
|---|---|
| 17/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 16/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 15/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 15/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 15/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 15/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 15/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 15/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 15/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 14/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 14/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 14/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 13/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 13/11/2026 | R$ 1.299,99 |
| 13/11/2026 | R$ 1.299,99 |
Preços parecidos
- SSD Kingston NV3, 500GB, M.2 NVMe, 2280, PCIe 4.0, Leitura 5000MBs e Gravação 3000MBs, SNV3S/500G R$ 679,90 · Terabyte
- SSD Kingston NV3, 1TB, M.2 NVMe, 2280, PCIe 4.0, Leitura 6000MBs e Gravação 4000MBs, SNV3S/1000G R$ 1.199,90 · Terabyte
- SSD Kingston NV3, 4TB, M.2 NVMe, 2280, PCIe 4.0, Leitura 6000MBs e Gravação 5000MBs, SNV3S/4000G R$ 4.259,90 · Terabyte
- SSD Kingston NV3, 2TB, M.2 NVMe, 2280, PCIe 4.0, Leitura 6000MBs e Gravação 5000MBs, SNV3S/2000G R$ 2.199,90 · Terabyte
- SSD Kingston NV3 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 R$ 650,68 · Mercado Livre
- Hd SSD M.2 1TB Nv3 Gen4 6000-4000 Mb/s Snv3s/1000g Kingston R$ 1.305,00 · KaBuM
- Kingston Nv3 2TB M.2 2280 Nvme SSD | PCie 4.0 Gen 4x4 | Até 6000 Mb/s | Snv3s/2000g R$ 2.174,55 · KaBuM
- SSD 2TB Kingston M.2 Nvme PCie 4, Leitura 6000MB/s - Gravação 5000MB/s, Nv3 - Snv3s/2000g R$ 2.424,76 · KaBuM