Smatphone Samsung Galaxy S25 5G, 256GB, 12GB RAM, Câmera Tripla 50MP + 12MP + 10MP, Tela Grande 6.2", Azul Marinho
visto na KaBuM · acompanhado desde 02/08/2026 · última checagem 04/11/2026
R$ 3.846,55
Ver na loja ↗
🔥 este é o menor preço já registrado pelo radar (desde 02/08/2026)
Histórico de preços
| data | preço observado |
|---|---|
| 04/11/2026 | R$ 3.846,55 |
| 10/08/2026 | R$ 4.999,00 |
| 10/08/2026 | R$ 5.114,72 |
| 09/08/2026 | R$ 3.886,94 |
| 09/08/2026 | R$ 3.886,94 |
| 08/08/2026 | R$ 3.886,94 |
| 07/08/2026 | R$ 3.886,94 |
| 07/08/2026 | R$ 5.114,72 |
| 05/08/2026 | R$ 3.886,94 |
| 04/08/2026 | R$ 4.660,45 |
| 02/08/2026 | R$ 3.886,94 |
Preços parecidos
- Smatphone Samsung Galaxy S25 5G, 256GB, 12GB RAM, Câmera Tripla De 50MP + 12MP + 10MP, Tela Grande de 6.2”, Verde R$ 3.846,55 · KaBuM
→ caçar preços de «Smatphone Samsung Galaxy» em todas as lojas