Consola Nintendo Switch 2
visto na Mercado Livre · acompanhado desde 21/07/2026 · última checagem 30/07/2026
R$ 2.811,48
Ver na loja ↗
já esteve por R$ 2.778,66 — vale acompanhar
Histórico de preços
| data | preço observado |
|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 2.811,48 |
| 29/07/2026 | R$ 2.811,48 |
| 29/07/2026 | R$ 2.816,95 |
| 28/07/2026 | R$ 2.816,95 |
| 28/07/2026 | R$ 2.806,01 |
| 27/07/2026 | R$ 2.806,01 |
| 27/07/2026 | R$ 2.789,60 |
| 26/07/2026 | R$ 2.789,60 |
| 26/07/2026 | R$ 2.789,60 |
| 25/07/2026 | R$ 2.789,60 |
| 25/07/2026 | R$ 2.789,60 |
| 24/07/2026 | R$ 2.789,60 |
| 24/07/2026 | R$ 2.800,54 |
| 23/07/2026 | R$ 2.800,54 |
| 23/07/2026 | R$ 2.778,66 |
Preços parecidos
- Consola Nintendo Switch Lite Coral R$ 1.699,00 · Mercado Livre
- Consola Nintendo Switch Oled White + Super Mario Wonder R$ 4.100,00 · Mercado Livre
- Mini Base Carregador Ipega Pg-sw2122 Para Consola De Nintendo Switch / RGB - Preto R$ 177,39 · KaBuM
- Consola Nintendo Switch 2 + Videogame Mario Kart Mundo Digital + 3 meses de Nintendo Switch Online R$ 4.798,00 · Mercado Livre
- Consola Nintendo Switch 2 R$ 3.940,00 · Mercado Livre
- Consola Nintendo Switch Lite azul R$ 1.200,00 · Mercado Livre
- Consola Nintendo Switch Lite azul R$ 1.699,00 · Mercado Livre
→ caçar preços de «Consola Nintendo Switch» em todas as lojas