Placa Mãe BRX A520, Chipset A520, AMD AM4, MATX, DDR4, PM-AMDA520-1000 - OPEN BOX
visto na Terabyte · acompanhado desde 16/09/2026 · última checagem 07/11/2026
R$ 407,99
Ver na loja ↗
🔥 este é o menor preço já registrado pelo radar (desde 16/09/2026)
Histórico de preços
| data | preço observado |
|---|---|
| 07/11/2026 | R$ 407,99 |
| 07/11/2026 | R$ 407,99 |
| 03/11/2026 | R$ 407,99 |
| 28/10/2026 | R$ 407,99 |
| 24/10/2026 | R$ 407,99 |
| 24/10/2026 | R$ 407,99 |
| 23/10/2026 | R$ 407,99 |
| 20/10/2026 | R$ 407,99 |
| 16/10/2026 | R$ 407,99 |
| 16/10/2026 | R$ 407,99 |
| 10/10/2026 | R$ 407,99 |
| 07/10/2026 | R$ 407,99 |
| 01/10/2026 | R$ 407,99 |
| 17/09/2026 | R$ 407,99 |
| 17/09/2026 | R$ 407,99 |
Preços parecidos
- Placa Mae Brx H61 R$ 149,90 · Mercado Livre
- Placa Mae 1155 H61 Brx Cor Preto R$ 255,00 · Mercado Livre
- Placa Mae Brx H110 R$ 374,00 · Mercado Livre
- Placa Mae Brx H310 Lga1151 R$ 445,00 · Mercado Livre
- Placa Mae Brx H55ma5 Socket LGA 1156 DDR3 R$ 269,00 · Mercado Livre
- Placa Mae Brx 1150 H81 R$ 399,00 · Mercado Livre