SSD 1TB KingSpec PCIe 3.0 para MacBook Air Retina iMac Mac mini Preto
visto na Mercado Livre · acompanhado desde 09/11/2026 · última checagem 21/11/2026
R$ 799,99
Ver na loja ↗
🔥 este é o menor preço já registrado pelo radar (desde 09/11/2026)
Histórico de preços
| data | preço observado |
|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 799,99 |
| 14/11/2026 | R$ 799,99 |
| 13/11/2026 | R$ 799,99 |
| 09/11/2026 | R$ 799,99 |
| 09/11/2026 | R$ 799,99 |
Preços parecidos
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- SSD M.2 Nvme ou M.2 Sata 120GB 128Gb 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB Xraydisk Goldenfir OSCCO Kingspec Bestoss Puskill R$ 129,90 · Shopee
- Disco Rígido Ssd Nvme Kingspec Capacidade Ssd 1tb 2280 M.2 Cor Preto R$ 997,00 · Mercado Livre
- Ssd Kingspec X500 Series 1tb Nvme Pci 5.0 Gen4 Preto R$ 1.576,51 · Mercado Livre